基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國中證全指證券公司ETF | 11-29 | 48.16% | 1.4816 | 2.71% | 1.4816 | 33.73% | 申購 | ||
富國中證科技50策略ETF | 11-29 | 34.93% | 1.3493 | 1.88% | 1.3493 | 16.44% | 申購 | ||
富國中證國企一帶一路ETF | 11-29 | 27.32% | 1.2732 | 1.13% | 1.2732 | 15.17% | 申購 | ||
富國中證新能源汽車指數 | 11-29 | 25.02% | 0.8200 | 1.61% | 1.1960 | 6.63% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF | 11-29 | 59.40% | 1.5940 | 1.03% | 1.5940 | 17.84% | 申購 | ||
富國中證農業主題ETF | 11-29 | -31.58% | 0.6842 | 1.18% | 0.6842 | -7.16% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C | 11-29 | 11.90% | 1.1160 | 0.17% | 1.1190 | 7.90% | 申購 | ||
富國中證價值ETF | 11-29 | 117.40% | 0.9671 | 0.99% | 2.1422 | 16.48% | 申購 | ||
富國中證大數據產業ETF發起式聯接C | 11-29 | -19.55% | 0.8045 | 2.86% | 0.8045 | 8.51% | 申購 | ||
富國上海金ETF | 11-29 | 47.40% | 5.9037 | 0.82% | 1.4740 | 27.14% | 申購 | ||
富國中證1000ETF聯接C | 11-29 | -9.27% | 0.9073 | 1.62% | 0.9073 | 1.73% | 申購 | ||
富國中證軍工龍頭ETF | 11-29 | 27.52% | 0.6376 | 1.32% | 1.2752 | 6.34% | 申購 | ||
富國中證智能汽車主題ETF | 11-29 | -6.76% | 0.9324 | 1.97% | 0.9324 | 8.76% | 申購 | ||
富國中證大數據產業ETF | 11-29 | -12.70% | 0.8730 | 3.05% | 0.8730 | 15.66% | 申購 | ||
富國中證電池主題ETF發起式聯接A | 11-29 | -28.65% | 0.7135 | 1.49% | 0.7135 | 5.91% | 申購 | ||
富國中證大數據產業ETF發起式聯接A | 11-29 | -19.27% | 0.8073 | 2.87% | 0.8073 | 8.71% | 申購 | ||
富國上海金ETF聯接C | 11-29 | 31.74% | 1.3174 | 0.77% | 1.3174 | 23.32% | 0折起 | 申購 | |
富國北證50成份指數A | 11-29 | 22.43% | 1.2243 | 2.84% | 1.2243 | 14.06% |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
||
富國中證醫藥50ETF | 11-29 | -0.02% | 0.8897 | 1.77% | 1.0167 | -9.28% | 申購 | ||
富國中證1000指數增強(LOF) | 11-29 | 95.09% | 1.9509 | 1.55% | 1.9509 | 7.01% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
|
|
富國中證電池主題ETF發起式聯接C | 11-29 | -28.93% | 0.7107 | 1.50% | 0.7107 | 5.71% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF聯接C | 11-29 | 26.12% | 1.2612 | 1.46% | 1.2612 | 22.06% | 申購 | ||
富國中證銀行ETF | 08-12 | 28.21% | 1.2821 | -0.29% | 1.2821 | 19.11% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF | 11-29 | -20.35% | 0.7965 | 0.78% | 0.7965 | 17.50% | 申購 | ||
富國中證1000ETF聯接A | 11-29 | -8.90% | 0.9110 | 1.63% | 0.9110 | 1.91% | 申購 | ||
富國中證消費50ETF | 11-29 | 14.68% | 1.1468 | 1.17% | 1.1468 | 6.89% | 申購 | ||
富國中證細分化工產業主題ETF | 11-29 | -36.28% | 0.6372 | 1.03% | 0.6372 | 2.61% | 申購 | ||
富國北證50成份指數C | 11-29 | 21.94% | 1.2194 | 2.84% | 1.2194 | 13.86% |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
|
||
富國上海金ETF聯接 | 11-29 | 33.78% | 1.3378 | 0.78% | 1.3378 | 23.72% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分機械設備產業主題ETF | 11-29 | -18.05% | 0.8195 | 1.42% | 0.8195 | 13.85% | 申購 | ||
富國創業板ETF | 11-29 | 53.11% | 1.5311 | 2.49% | 1.5311 | 18.69% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A | 11-29 | 12.10% | 1.1180 | 0.17% | 1.1210 | 7.91% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF聯接A | 11-29 | 26.61% | 1.2661 | 1.46% | 1.2661 | 22.27% | 申購 | ||
富國中證國有企業改革指數C | 11-29 | -7.99% | 1.025 | 1.08% | 1.025 | 15.43% | 0折起 | 申購 | |
富國中證1000指數增強C | 11-29 | -5.36% | 1.9381 | 1.55% | 1.9381 | 6.81% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
|
|
富國中證500指數增強(LOF) | 11-29 | 177.94% | 1.9580 | 1.40% | 2.5640 | 5.59% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證500指數增強C | 11-29 | -12.11% | 1.945 | 1.41% | 2.182 | 5.43% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證銀行指數 | 11-29 | 66.84% | 1.5280 | 0.00% | 1.6140 | 31.61% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利指數增強A | 11-29 | 349.31% | 1.0160 | 0.59% | 3.1830 | 8.98% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300指數增強 | 11-29 | 120.14% | 1.5500 | 0.91% | 2.1360 | 12.40% | 0折起 | 申購 | |
富國中債1-5年農發行債券指數E | 11-29 | 2.60% | 1.0867 | 0.11% | 1.1127 | 2.60% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利指數增強C | 11-29 | 46.78% | 1.000 | 0.60% | 1.407 | 8.66% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300指數增強C | 11-29 | -15.61% | 1.540 | 0.92% | 1.770 | 12.16% | 0折起 | 申購 | |
富國中證銀行指數C | 11-29 | 17.48% | 1.519 | 0.00% | 1.519 | 31.40% | 0折起 | 申購 | |
上證綜指ETF | 11-29 | 70.20% | 0.8080 | 0.87% | 1.6820 | 10.68% | 申購 | ||
富國上證指數ETF聯接 | 11-29 | 60.70% | 1.6070 | 0.82% | 1.6070 | 10.30% | 0折起 | 申購 | |
富國上證指數ETF聯接C | 11-29 | 1.79% | 1.596 | 0.82% | 1.596 | 10.07% | 0折起 | 申購 | |
富國上證指數ETF聯接E | 11-29 | 14.96% | 1.606 | 0.82% | 1.606 | 14.96% | 0折起 | 申購 | |
富國中證移動互聯網指數 | 11-29 | 40.81% | 0.9240 | 2.55% | 1.6550 | 20.63% | 0折起 | 申購 | |
富國中證移動互聯網指數C | 11-29 | -9.99% | 0.919 | 2.57% | 0.919 | 20.45% | 0折起 | 申購 | |
富國中證軍工指數 | 11-29 | 58.64% | 1.0500 | 1.16% | 1.7340 | 10.29% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新能源汽車指數C | 11-29 | -42.93% | 0.815 | 1.62% | 0.815 | 6.40% | 0折起 | 申購 | |
富國中證軍工指數C | 11-29 | -10.17% | 1.042 | 1.07% | 1.042 | 10.03% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國有企業改革指數 | 11-29 | 21.55% | 1.0320 | 0.98% | 1.3460 | 15.57% | 0折起 | 申購 | |
富國中證全指證券公司指數 | 11-29 | -27.25% | 1.1500 | 2.59% | 0.6700 | 32.95% | 0折起 | 申購 | |
富國中證全指證券公司指數C | 11-29 | 10.87% | 1.142 | 2.61% | 1.142 | 32.79% | 0折起 | 申購 | |
富國中證工業4.0指數 | 11-29 | -14.72% | 0.9440 | 2.61% | 0.7700 | 12.92% | 0折起 | 申購 | |
富國中證工業4.0指數C | 11-29 | -23.47% | 0.939 | 2.51% | 0.939 | 12.73% | 0折起 | 申購 | |
富國中證煤炭指數 | 11-29 | 39.00% | 1.995 | 0.50% | 1.390 | 0.91% | 0折起 | 申購 | |
富國中證煤炭指數C | 11-29 | 29.97% | 1.982 | 0.46% | 1.982 | 0.71% | 0折起 | 申購 | |
富國中證體育產業指數 | 11-29 | -37.28% | 0.9300 | 1.09% | 0.6470 | 6.65% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF聯接A | 11-29 | 59.96% | 1.5996 | 0.97% | 1.5996 | 15.50% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF聯接C | 11-29 | 56.81% | 1.5681 | 0.97% | 1.5681 | 15.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創新驅動ETF聯接E | 11-29 | 8.64% | 1.5995 | 0.97% | 1.5995 | 8.64% | 0折起 | 申購 | |
富國中證體育產業指數C | 11-29 | 4.40% | 0.925 | 1.09% | 0.925 | 6.32% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯接A | 11-29 | 30.55% | 1.3055 | 1.07% | 1.3055 | 13.51% | 0折起 | 申購 | |
富國中證智能汽車指數(LOF) | 11-29 | 69.60% | 1.6960 | 1.92% | 1.6960 | 8.51% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯接C | 11-29 | 27.99% | 1.2799 | 1.07% | 1.2799 | 13.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯接E | 11-29 | 11.75% | 1.3053 | 1.07% | 1.3053 | 11.75% | 0折起 | 申購 | |
富國中證智能汽車指數C | 11-29 | -10.75% | 1.686 | 2.00% | 1.686 | 8.35% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯接A | 11-29 | 3.56% | 1.0356 | 1.78% | 1.0356 | 15.50% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) | 11-29 | 26.89% | 1.1010 | 1.66% | 1.2900 | -9.68% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯接C | 11-29 | 1.60% | 1.0160 | 1.78% | 1.0160 | 15.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯接E | 11-29 | 35.68% | 1.0354 | 1.78% | 1.0354 | 35.68% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥主題指數增強型C | 11-29 | -41.34% | 1.093 | 1.58% | 1.282 | -9.82% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費50ETF聯接A | 11-29 | 22.65% | 1.2265 | 1.11% | 1.2265 | 6.62% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板ETF聯接A | 11-29 | 45.51% | 0.8093 | 2.35% | 1.7235 | 17.29% | 0折起 | 申購 | |
富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) | 11-29 | -30.89% | 0.6911 | 1.48% | 0.6911 | 11.96% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費50ETF聯接C | 11-29 | 20.37% | 1.2037 | 1.12% | 1.2037 | 6.22% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費50ETF聯接E | 11-29 | 13.33% | 1.2262 | 1.11% | 1.2262 | 13.33% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板ETF聯接C | 11-29 | -30.75% | 0.8044 | 2.35% | 0.9214 | 17.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證娛樂主題指數增強型C | 11-29 | -3.31% | 0.6872 | 1.48% | 0.6872 | 11.74% | 0折起 | 申購 | |
富國中證高端制造指數增強型(LOF) | 11-29 | 68.06% | 1.6806 | 1.64% | 1.6806 | 12.08% | 0折起 | 申購 | |
富國中證高端制造指數增強型C | 11-29 | -21.81% | 1.6709 | 1.64% | 1.6709 | 11.89% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A股國際通指數增強C | 11-29 | 8.26% | 1.9885 | 1.11% | 1.9885 | 13.00% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A股國際通指數增強 | 11-29 | 99.28% | 1.9928 | 1.11% | 1.9928 | 13.20% | 0折起 | 申購 | |
富國中證價值ETF聯接A級 | 11-29 | 114.84% | 2.0515 | 0.93% | 2.1335 | 15.65% | 0折起 | 申購 | |
富國中證價值ETF聯接C級 | 11-29 | 68.93% | 2.0043 | 0.93% | 2.0843 | 15.22% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證價值ETF聯接E | 11-29 | 14.77% | 2.0506 | 0.94% | 2.1326 | 14.77% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
富國中證800銀行ETF | 11-29 | 13.12% | 1.1312 | -0.04% | 1.1312 | 31.70% | 申購 | ||
富國中證現代物流ETF | 11-29 | 4.12% | 1.0412 | 0.50% | 1.0412 | 17.56% | 申購 | ||
富國滬深300ESG基準ETF | 11-29 | -16.64% | 0.8336 | 1.20% | 0.8336 | 16.93% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF聯接 | 11-29 | -11.49% | 0.8851 | 0.74% | 0.8851 | 16.61% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF聯接C | 11-29 | -12.68% | 0.8732 | 0.74% | 0.8732 | 16.19% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深500ETF聯接E | 11-29 | 15.36% | 0.8848 | 0.74% | 0.8848 | 15.36% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創創業50ETF | 11-29 | -41.15% | 0.5885 | 2.08% | 0.5885 | 16.65% | 申購 | ||
富國中證旅游主題ETF | 11-29 | -28.03% | 0.7197 | 0.40% | 0.7197 | 2.81% | 申購 | ||
富國中證稀土產業ETF | 11-29 | -22.21% | 0.7779 | 1.93% | 0.7779 | 16.30% | 申購 | ||
富國中證科創創業50ETF聯接 | 11-29 | -30.47% | 0.6953 | 1.97% | 0.6953 | 16.60% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產業ETF | 11-29 | -26.38% | 0.7362 | 1.97% | 0.7362 | 25.29% | 申購 | ||
富國中證科創創業50ETF聯接C | 11-29 | -30.70% | 0.6930 | 1.97% | 0.6930 | 16.49% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創創業50ETF聯接E | 11-29 | 36.00% | 0.6951 | 1.97% | 0.6951 | 36.00% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯網ETF | 11-29 | -31.65% | 0.6835 | 0.57% | 0.6835 | 23.82% | 申購 | ||
富國中證全指建筑材料ETF | 11-29 | -32.39% | 0.6761 | 0.79% | 0.6761 | -0.34% | 申購 | ||
富國中證新華社民族品牌工程ETF | 11-29 | -20.36% | 0.7964 | 1.93% | 0.7964 | 13.72% | 申購 | ||
富國中證消費電子主題ETF | 11-29 | -14.51% | 0.8549 | 1.92% | 0.8549 | 22.60% | 申購 | ||
富國中證滬港深創新藥產業ETF | 11-29 | -43.55% | 0.5645 | 1.99% | 0.5645 | -10.28% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF | 11-29 | 14.97% | 1.1497 | 1.55% | 1.1497 | 23.38% | 申購 | ||
富國中證醫藥50ETF聯接 | 11-29 | -24.51% | 0.7549 | 1.67% | 0.7549 | -8.25% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥50ETF聯接C | 11-29 | -24.73% | 0.7527 | 1.68% | 0.7527 | -8.33% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫藥50ETF聯接E | 11-29 | 17.31% | 0.7548 | 1.67% | 0.7548 | 17.31% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 | 11-29 | -21.78% | 0.7822 | 0.54% | 0.7822 | 20.21% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 11-29 | -22.23% | 0.7777 | 0.53% | 0.7777 | 19.98% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 | 11-29 | -2.95% | 0.9705 | 1.83% | 0.9705 | 16.33% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C | 11-29 | -3.21% | 0.9679 | 1.84% | 0.9679 | 16.22% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產業ETF發起式聯接 | 11-29 | -12.26% | 0.8774 | 1.85% | 0.8774 | 22.68% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產業ETF發起式聯接C | 11-29 | -12.76% | 0.8724 | 1.84% | 0.8724 | 22.46% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 | 11-29 | 5.11% | 1.0511 | 1.80% | 1.0511 | 20.40% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C | 11-29 | 4.59% | 1.0459 | 1.79% | 1.0459 | 20.16% | 0折起 | 申購 | |
富國中證電池主題ETF | 11-29 | -47.20% | 0.5280 | 1.62% | 0.5280 | 7.23% | 申購 | ||
富國中證上海環交所碳中和ETF | 11-29 | -22.76% | 0.7724 | 1.15% | 0.7724 | 15.20% | 申購 | ||
富國中證1000ETF | 11-29 | -11.52% | 2.5130 | 1.70% | 0.8848 | 6.19% | 申購 | ||
富國中證農業主題ETF聯接 | 11-29 | -28.75% | 0.7125 | 1.12% | 0.7125 | -6.59% | 0折起 | 申購 | |
富國中證農業主題ETF聯接C | 11-29 | -29.07% | 0.7093 | 1.11% | 0.7093 | -6.77% | 0折起 | 申購 | |
富國中債7-10年政策性金融債ETF | 11-29 | 11.93% | 111.9338 | 0.14% | 1.1193 | 6.85% | 申購 | ||
富國中證A100ETF | 11-29 | 4.70% | 1.0470 | 1.21% | 1.0470 | 15.35% | 申購 | ||
富國國證疫苗與生物科技ETF | 11-29 | -28.46% | 0.7154 | 1.53% | 0.7154 | -20.88% | 申購 | ||
富國中證綠色電力ETF | 11-29 | 5.81% | 1.0581 | 0.27% | 1.0581 | 9.92% | 申購 | ||
富國創業板增強策略ETF | 11-29 | -7.90% | 0.9210 | 2.21% | 0.9210 | 13.48% | 申購 | ||
富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 | 11-29 | -3.82% | 0.9618 | 1.09% | 0.9618 | 13.80% | 0折起 | 申購 | |
富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C | 11-29 | -4.12% | 0.9588 | 1.09% | 0.9588 | 13.59% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) | 11-29 | 20.24% | 1.1224 | 0.65% | 1.1901 | 22.11% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接 E | 11-29 | 9.51% | 1.1177 | 0.17% | 1.1207 | 7.90% | 0折起 | 申購 | |
富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接F | 11-29 | 0.70% | 1.1064 | 0.17% | 1.1094 | 0.70% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫療保健ETF | 11-29 | -16.73% | 0.8327 | 0.99% | 0.8327 | -12.63% | 申購 | ||
富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 | 11-29 | 19.20% | 1.1627 | 0.61% | 1.1912 | 19.56% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C | 11-29 | 18.91% | 1.1598 | 0.61% | 1.1883 | 19.34% | 0折起 | 申購 | |
富國中證2000ETF | 11-29 | 9.59% | 1.0959 | 1.94% | 1.0959 | 6.46% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術創新主題ETF | 11-29 | 19.43% | 1.1943 | 2.02% | 1.1943 | 27.13% | 0折起 | 申購 | |
富國納斯達克100ETF(QDII) | 11-28 | 42.03% | 1.4203 | -0.12% | 1.4203 | 24.11% | 申購 | ||
富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 11-28 | 6.60% | 1.0660 | -0.12% | 1.0660 | 8.38% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 | 11-29 | -16.59% | 0.8341 | 1.62% | 0.8341 | -8.31% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C | 11-29 | -16.77% | 0.8323 | 1.61% | 0.8323 | -8.49% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF | 11-29 | 18.01% | 1.1801 | 1.70% | 1.1801 | 17.70% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 | 11-29 | -10.35% | 0.8965 | 0.93% | 0.8965 | -12.01% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C | 11-29 | -10.53% | 0.8947 | 0.94% | 0.8947 | -12.17% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 | 11-29 | 22.86% | 1.2286 | 1.91% | 1.2286 | 25.48% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C | 11-29 | 22.62% | 1.2262 | 1.90% | 1.2262 | 25.25% | 0折起 | 申購 | |
富國中證綠色電力ETF發起式聯接 | 11-29 | 10.13% | 1.1013 | 0.25% | 1.1013 | 9.86% | 0折起 | 申購 | |
富國中證綠色電力ETF發起式聯接C | 11-29 | 9.92% | 1.0992 | 0.26% | 1.0992 | 9.66% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板中盤200ETF | 11-29 | 22.34% | 1.2234 | 2.67% | 1.2234 | 18.77% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接 | 11-29 | 3.41% | 1.0341 | 0.98% | 1.0341 | 3.15% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分化工產業主題ETF發起式聯接C | 11-29 | 3.22% | 1.0322 | 0.98% | 1.0322 | 2.96% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A50互聯互通增強策略ETF | 11-29 | 7.71% | 1.0771 | 0.77% | 1.0771 | 7.71% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF發起式聯接 | 11-29 | 22.69% | 1.2269 | 1.59% | 1.2269 | 22.69% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF發起式聯接C | 11-29 | 22.48% | 1.2248 | 1.59% | 1.2248 | 22.48% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板中盤200ETF發起式聯接 | 11-29 | 27.64% | 1.2764 | 2.55% | 1.2764 | 27.64% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板中盤200ETF發起式聯接C | 11-29 | 27.46% | 1.2746 | 2.54% | 1.2746 | 27.46% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國有企業改革ETF | 11-29 | 7.70% | 1.0770 | 1.07% | 1.0770 | 7.70% | 申購 | ||
富國中證紅利低波動ETF | 11-29 | 1.04% | 1.0104 | 0.23% | 1.0104 | 1.04% | 申購 | ||
富國中證A50ETF | 11-29 | 12.49% | 1.1249 | 0.98% | 1.1249 | 12.49% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A50ETF發起式聯接 | 11-29 | 9.76% | 1.0976 | 0.93% | 1.0976 | 9.76% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A50ETF發起式聯接C | 11-29 | 9.63% | 1.0963 | 0.93% | 1.0963 | 9.63% | 0折起 | 申購 | |
富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接 | 11-29 | -2.45% | 0.9755 | 1.45% | 0.9755 | -2.45% | 0折起 | 申購 | |
富國國證疫苗與生物科技ETF發起式聯接C | 11-29 | -2.67% | 0.9733 | 1.45% | 0.9733 | -2.67% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接 | 11-29 | 8.67% | 1.0867 | 1.13% | 1.0867 | 8.67% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ESG基準ETF發起式聯接C | 11-29 | 8.55% | 1.0855 | 1.14% | 1.0855 | 8.55% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接 | 11-29 | 8.48% | 1.0848 | 1.34% | 1.0848 | 8.48% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細分機械設備產業主題ETF發起式聯接C | 11-29 | 8.36% | 1.0836 | 1.34% | 1.0836 | 8.36% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF | 11-29 | 11.59% | 4.0012 | 1.17% | 1.1159 | 11.59% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A100ETF發起式聯接 | 11-29 | 13.77% | 1.1377 | 1.13% | 1.1377 | 13.77% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A100ETF發起式聯接C | 11-29 | 13.68% | 1.1368 | 1.13% | 1.1368 | 13.68% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設備主題ETF | 11-29 | 15.99% | 1.1599 | 1.55% | 1.1599 | 15.99% | 申購 | ||
富國中證全指軟件ETF | 06-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申購 | ||
富國中證中央企業紅利ETF | 11-29 | 8.71% | 1.0871 | 0.30% | 1.0871 | 8.71% | 申購 | ||
富國創業板增強策略ETF發起式聯接 | 11-29 | 26.47% | 1.2647 | 2.07% | 1.2647 | 26.47% | 0折起 | 申購 | |
富國創業板增強策略ETF發起式聯接C | 11-29 | 26.39% | 1.2639 | 2.08% | 1.2639 | 26.39% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設備主題ETF發起式聯接 | 11-29 | 25.18% | 1.2518 | 1.47% | 1.2518 | 25.18% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設備主題ETF發起式聯接C | 11-29 | 25.11% | 1.2511 | 1.47% | 1.2511 | 25.11% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF發起式聯接 | 11-29 | -5.48% | 0.9452 | 1.10% | 0.9452 | -5.48% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF發起式聯接C | 11-29 | -5.51% | 0.9449 | 1.10% | 0.9449 | -5.51% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A500ETF | 11-29 | -0.77% | 0.9923 | 1.21% | 0.9923 | -0.77% | 0折起 | 申購 | |
富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接 | 11-29 | -0.12% | 0.9988 | 0.29% | 0.9988 | -0.12% | 0折起 | 申購 | |
富國中證中央企業紅利ETF發起式聯接C | 11-29 | -0.15% | 0.9985 | 0.28% | 0.9985 | -0.15% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利低波動ETF發起式聯接 | 11-29 | 0.09% | 1.0009 | 0.44% | 1.0009 | 0.09% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利低波動ETF發起式聯接C | 11-29 | 0.07% | 1.0007 | 0.43% | 1.0007 | 0.07% | 0折起 | 申購 | |
富國上證科創板100指數發起式 | 09-27 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認購 | |
富國上證科創板100指數發起式C | 09-27 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認購 | |
富國中證A500ETF發起式聯接 | 11-29 | -2.05% | 0.9795 | 1.08% | 0.9795 | -2.05% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A500ETF發起式聯接C | 11-29 | -2.06% | 0.9794 | 1.08% | 0.9794 | -2.06% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生A股專精特新企業ETF | 11-13 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申購 | ||
富國上證科創板芯片ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 申購 |
基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國中證1000優選股票C | 11-29 | 1.21% | 1.0121 | 1.50% | 1.0121 | 4.37% | 申購 | ||
富國中證1000優選股票A | 11-29 | 2.46% | 1.0246 | 1.51% | 1.0246 | 4.95% | 申購 | ||
富國滬深300基本面精選股票C | 11-29 | -23.62% | 0.7638 | 1.11% | 0.7638 | 11.02% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
|
富國滬深300基本面精選股票 | 11-29 | -21.99% | 0.7801 | 1.11% | 0.7801 | 11.62% | 0折起 | 申購 | |
富國互聯科技股票型 | 11-29 | 120.50% | 2.2050 | 0.87% | 2.2050 | 11.25% | 0折起 | 申購 | |
富國消費精選30股票 | 11-29 | -21.86% | 0.7814 | 0.63% | 0.7814 | 14.47% | 0折起 | 申購 | |
富國醫藥成長30股票 | 11-29 | -24.08% | 0.7592 | 0.65% | 0.7592 | -5.98% | 0折起 | 申購 | |
富國創新趨勢股票 | 11-29 | -52.93% | 0.4707 | 1.20% | 0.4707 | -5.46% | 0折起 | 申購 | |
富國互聯科技股票C | 11-29 | -14.00% | 2.1547 | 0.87% | 2.1547 | 10.66% | 0折起 | 申購 | |
富國文體健康股票 | 11-29 | 134.50% | 2.3450 | 0.64% | 2.3450 | 10.35% | 0折起 | 申購 | |
富國文體健康股票C | 11-29 | 6.26% | 2.292 | 0.66% | 2.292 | 9.77% | 0折起 | 申購 | |
富國新興產業股票 | 11-29 | 111.40% | 2.114 | 1.98% | 2.114 | 19.57% | 0折起 | 申購 | |
富國新興產業股票C | 11-29 | 20.10% | 2.085 | 2.01% | 2.085 | 19.01% | 0折起 | 申購 | |
富國高端制造行業股票 | 11-29 | 180.80% | 2.808 | 1.70% | 2.808 | -3.04% | 0折起 | 申購 | |
富國高端制造行業股票C | 11-29 | -27.48% | 2.761 | 1.66% | 2.761 | -3.60% | 0折起 | 申購 | |
